Dados obrigatórios
Índices oficiais
Última atualização: ainda não atualizado
Fontes: BCB/SGS (SELIC 4390, Poupança 195, IPCA 433, IPCA-E 7478) · IBGE · UFIR-RJ tabela interna auditável.
Inconsistências detectadas — 51958 lacuna(s). Cálculo definitivo bloqueado. Apenas prévia disponível.
- 02/2005 — UFIR-RJ
- 03/2005 — UFIR-RJ
- 04/2005 — UFIR-RJ
- 05/2005 — UFIR-RJ
- 06/2005 — UFIR-RJ
- 07/2005 — UFIR-RJ
- 08/2005 — UFIR-RJ
- 09/2005 — UFIR-RJ
- 10/2005 — UFIR-RJ
- 11/2005 — UFIR-RJ
- 12/2005 — UFIR-RJ
- 01/2006 — UFIR-RJ
- … e mais 51946
Resultado por competência
| Competência | Valor original | Meses calculados | Lacunas | Saldo atualizado |
|---|---|---|---|---|
| 01/2005 | R$ 0,00 | 257 | 257 | R$ 0,00 |
| 02/2005 | R$ 0,00 | 256 | 256 | R$ 0,00 |
| 03/2005 | R$ 0,00 | 255 | 255 | R$ 0,00 |
| 04/2005 | R$ 0,00 | 254 | 254 | R$ 0,00 |
| 05/2005 | R$ 0,00 | 253 | 253 | R$ 0,00 |
| 06/2005 | R$ 0,00 | 252 | 252 | R$ 0,00 |
| 07/2005 | R$ 0,00 | 251 | 251 | R$ 0,00 |
| 08/2005 | R$ 0,00 | 250 | 250 | R$ 0,00 |
| 09/2005 | R$ 0,00 | 249 | 249 | R$ 0,00 |
| 10/2005 | R$ 0,00 | 248 | 248 | R$ 0,00 |
| 11/2005 | R$ 0,00 | 247 | 247 | R$ 0,00 |
| 12/2005 | R$ 0,00 | 246 | 246 | R$ 0,00 |
| 01/2006 | R$ 0,00 | 245 | 245 | R$ 0,00 |
| 02/2006 | R$ 0,00 | 244 | 244 | R$ 0,00 |
| 03/2006 | R$ 0,00 | 243 | 243 | R$ 0,00 |
| 04/2006 | R$ 0,00 | 242 | 242 | R$ 0,00 |
| 05/2006 | R$ 0,00 | 241 | 241 | R$ 0,00 |
| 06/2006 | R$ 0,00 | 240 | 240 | R$ 0,00 |
| 07/2006 | R$ 0,00 | 239 | 239 | R$ 0,00 |
| 08/2006 | R$ 0,00 | 238 | 238 | R$ 0,00 |
| 09/2006 | R$ 0,00 | 237 | 237 | R$ 0,00 |
| 10/2006 | R$ 0,00 | 236 | 236 | R$ 0,00 |
| 11/2006 | R$ 0,00 | 235 | 235 | R$ 0,00 |
| 12/2006 | R$ 0,00 | 234 | 234 | R$ 0,00 |
| 01/2007 | R$ 0,00 | 233 | 233 | R$ 0,00 |
| 02/2007 | R$ 0,00 | 232 | 232 | R$ 0,00 |
| 03/2007 | R$ 0,00 | 231 | 231 | R$ 0,00 |
| 04/2007 | R$ 0,00 | 230 | 230 | R$ 0,00 |
| 05/2007 | R$ 0,00 | 229 | 229 | R$ 0,00 |
| 06/2007 | R$ 0,00 | 228 | 228 | R$ 0,00 |
| 07/2007 | R$ 0,00 | 227 | 227 | R$ 0,00 |
| 08/2007 | R$ 0,00 | 226 | 226 | R$ 0,00 |
| 09/2007 | R$ 0,00 | 225 | 225 | R$ 0,00 |
| 10/2007 | R$ 0,00 | 224 | 224 | R$ 0,00 |
| 11/2007 | R$ 0,00 | 223 | 223 | R$ 0,00 |
| 12/2007 | R$ 0,00 | 222 | 222 | R$ 0,00 |
| 01/2008 | R$ 0,00 | 221 | 221 | R$ 0,00 |
| 02/2008 | R$ 0,00 | 220 | 220 | R$ 0,00 |
| 03/2008 | R$ 0,00 | 219 | 219 | R$ 0,00 |
| 04/2008 | R$ 0,00 | 218 | 218 | R$ 0,00 |
| 05/2008 | R$ 0,00 | 217 | 217 | R$ 0,00 |
| 06/2008 | R$ 0,00 | 216 | 216 | R$ 0,00 |
| 07/2008 | R$ 0,00 | 215 | 215 | R$ 0,00 |
| 08/2008 | R$ 0,00 | 214 | 214 | R$ 0,00 |
| 09/2008 | R$ 0,00 | 213 | 213 | R$ 0,00 |
| 10/2008 | R$ 0,00 | 212 | 212 | R$ 0,00 |
| 11/2008 | R$ 0,00 | 211 | 211 | R$ 0,00 |
| 12/2008 | R$ 0,00 | 210 | 210 | R$ 0,00 |
| 01/2009 | R$ 0,00 | 209 | 209 | R$ 0,00 |
| 02/2009 | R$ 0,00 | 208 | 208 | R$ 0,00 |
| 03/2009 | R$ 0,00 | 207 | 207 | R$ 0,00 |
| 04/2009 | R$ 0,00 | 206 | 206 | R$ 0,00 |
| 05/2009 | R$ 0,00 | 205 | 205 | R$ 0,00 |
| 06/2009 | R$ 0,00 | 204 | 204 | R$ 0,00 |
| 07/2009 | R$ 0,00 | 203 | 203 | R$ 0,00 |
| 08/2009 | R$ 0,00 | 202 | 202 | R$ 0,00 |
| 09/2009 | R$ 0,00 | 201 | 201 | R$ 0,00 |
| 10/2009 | R$ 0,00 | 200 | 200 | R$ 0,00 |
| 11/2009 | R$ 0,00 | 199 | 199 | R$ 0,00 |
| 12/2009 | R$ 0,00 | 198 | 198 | R$ 0,00 |
| 01/2010 | R$ 0,00 | 197 | 197 | R$ 0,00 |
| 02/2010 | R$ 0,00 | 196 | 196 | R$ 0,00 |
| 03/2010 | R$ 0,00 | 195 | 195 | R$ 0,00 |
| 04/2010 | R$ 0,00 | 194 | 194 | R$ 0,00 |
| 05/2010 | R$ 0,00 | 193 | 193 | R$ 0,00 |
| 06/2010 | R$ 0,00 | 192 | 192 | R$ 0,00 |
| 07/2010 | R$ 0,00 | 191 | 191 | R$ 0,00 |
| 08/2010 | R$ 0,00 | 190 | 190 | R$ 0,00 |
| 09/2010 | R$ 0,00 | 189 | 189 | R$ 0,00 |
| 10/2010 | R$ 0,00 | 188 | 188 | R$ 0,00 |
| 11/2010 | R$ 0,00 | 187 | 187 | R$ 0,00 |
| 12/2010 | R$ 0,00 | 186 | 186 | R$ 0,00 |
| 01/2011 | R$ 0,00 | 185 | 185 | R$ 0,00 |
| 02/2011 | R$ 0,00 | 184 | 184 | R$ 0,00 |
| 03/2011 | R$ 0,00 | 183 | 183 | R$ 0,00 |
| 04/2011 | R$ 0,00 | 182 | 182 | R$ 0,00 |
| 05/2011 | R$ 0,00 | 181 | 181 | R$ 0,00 |
| 06/2011 | R$ 0,00 | 180 | 180 | R$ 0,00 |
| 07/2011 | R$ 0,00 | 179 | 179 | R$ 0,00 |
| 08/2011 | R$ 0,00 | 178 | 178 | R$ 0,00 |
| 09/2011 | R$ 0,00 | 177 | 177 | R$ 0,00 |
| 10/2011 | R$ 0,00 | 176 | 176 | R$ 0,00 |
| 11/2011 | R$ 0,00 | 175 | 175 | R$ 0,00 |
| 12/2011 | R$ 0,00 | 174 | 174 | R$ 0,00 |
| 01/2012 | R$ 0,00 | 173 | 173 | R$ 0,00 |
| 02/2012 | R$ 0,00 | 172 | 172 | R$ 0,00 |
| 03/2012 | R$ 0,00 | 171 | 171 | R$ 0,00 |
| 04/2012 | R$ 0,00 | 170 | 170 | R$ 0,00 |
| 05/2012 | R$ 0,00 | 169 | 169 | R$ 0,00 |
| 06/2012 | R$ 0,00 | 168 | 168 | R$ 0,00 |
| 07/2012 | R$ 0,00 | 167 | 167 | R$ 0,00 |
| 08/2012 | R$ 0,00 | 166 | 166 | R$ 0,00 |
| 09/2012 | R$ 0,00 | 165 | 165 | R$ 0,00 |
| 10/2012 | R$ 0,00 | 164 | 164 | R$ 0,00 |
| 11/2012 | R$ 0,00 | 163 | 163 | R$ 0,00 |
| 12/2012 | R$ 0,00 | 162 | 162 | R$ 0,00 |
| 01/2013 | R$ 0,00 | 161 | 161 | R$ 0,00 |
| 02/2013 | R$ 0,00 | 160 | 160 | R$ 0,00 |
| 03/2013 | R$ 0,00 | 159 | 159 | R$ 0,00 |
| 04/2013 | R$ 0,00 | 158 | 158 | R$ 0,00 |
| 05/2013 | R$ 0,00 | 157 | 157 | R$ 0,00 |
| 06/2013 | R$ 0,00 | 156 | 156 | R$ 0,00 |
| 07/2013 | R$ 0,00 | 155 | 155 | R$ 0,00 |
| 08/2013 | R$ 0,00 | 154 | 154 | R$ 0,00 |
| 09/2013 | R$ 0,00 | 153 | 153 | R$ 0,00 |
| 10/2013 | R$ 0,00 | 152 | 152 | R$ 0,00 |
| 11/2013 | R$ 0,00 | 151 | 151 | R$ 0,00 |
| 12/2013 | R$ 0,00 | 150 | 150 | R$ 0,00 |
| 01/2014 | R$ 0,00 | 149 | 149 | R$ 0,00 |
| 02/2014 | R$ 0,00 | 148 | 148 | R$ 0,00 |
| 03/2014 | R$ 0,00 | 147 | 147 | R$ 0,00 |
| 04/2014 | R$ 0,00 | 146 | 146 | R$ 0,00 |
| 05/2014 | R$ 0,00 | 145 | 145 | R$ 0,00 |
| 06/2014 | R$ 0,00 | 144 | 144 | R$ 0,00 |
| 07/2014 | R$ 0,00 | 143 | 143 | R$ 0,00 |
| 08/2014 | R$ 0,00 | 142 | 142 | R$ 0,00 |
| 09/2014 | R$ 0,00 | 141 | 141 | R$ 0,00 |
| 10/2014 | R$ 0,00 | 140 | 140 | R$ 0,00 |
| 11/2014 | R$ 0,00 | 139 | 139 | R$ 0,00 |
| 12/2014 | R$ 0,00 | 138 | 138 | R$ 0,00 |
| 01/2015 | R$ 0,00 | 137 | 137 | R$ 0,00 |
| 02/2015 | R$ 0,00 | 136 | 136 | R$ 0,00 |
| 03/2015 | R$ 0,00 | 135 | 135 | R$ 0,00 |
| 04/2015 | R$ 0,00 | 134 | 134 | R$ 0,00 |
| 05/2015 | R$ 0,00 | 133 | 133 | R$ 0,00 |
| 06/2015 | R$ 0,00 | 132 | 132 | R$ 0,00 |
| 07/2015 | R$ 0,00 | 131 | 131 | R$ 0,00 |
| 08/2015 | R$ 0,00 | 130 | 130 | R$ 0,00 |
| 09/2015 | R$ 0,00 | 129 | 129 | R$ 0,00 |
| 10/2015 | R$ 0,00 | 128 | 128 | R$ 0,00 |
| 11/2015 | R$ 0,00 | 127 | 127 | R$ 0,00 |
| 12/2015 | R$ 0,00 | 126 | 126 | R$ 0,00 |
| 01/2016 | R$ 0,00 | 125 | 125 | R$ 0,00 |
| 02/2016 | R$ 0,00 | 124 | 124 | R$ 0,00 |
| 03/2016 | R$ 0,00 | 123 | 123 | R$ 0,00 |
| 04/2016 | R$ 0,00 | 122 | 122 | R$ 0,00 |
| 05/2016 | R$ 0,00 | 121 | 121 | R$ 0,00 |
| 06/2016 | R$ 0,00 | 120 | 120 | R$ 0,00 |
| 07/2016 | R$ 0,00 | 119 | 119 | R$ 0,00 |
| 08/2016 | R$ 0,00 | 118 | 118 | R$ 0,00 |
| 09/2016 | R$ 0,00 | 117 | 117 | R$ 0,00 |
| 10/2016 | R$ 0,00 | 116 | 116 | R$ 0,00 |
| 11/2016 | R$ 0,00 | 115 | 115 | R$ 0,00 |
| 12/2016 | R$ 0,00 | 114 | 114 | R$ 0,00 |
| 01/2017 | R$ 0,00 | 113 | 113 | R$ 0,00 |
| 02/2017 | R$ 0,00 | 112 | 112 | R$ 0,00 |
| 03/2017 | R$ 0,00 | 111 | 111 | R$ 0,00 |
| 04/2017 | R$ 0,00 | 110 | 110 | R$ 0,00 |
| 05/2017 | R$ 0,00 | 109 | 109 | R$ 0,00 |
| 06/2017 | R$ 0,00 | 108 | 108 | R$ 0,00 |
| 07/2017 | R$ 0,00 | 107 | 107 | R$ 0,00 |
| 08/2017 | R$ 0,00 | 106 | 106 | R$ 0,00 |
| 09/2017 | R$ 0,00 | 105 | 105 | R$ 0,00 |
| 10/2017 | R$ 0,00 | 104 | 104 | R$ 0,00 |
| 11/2017 | R$ 0,00 | 103 | 103 | R$ 0,00 |
| 12/2017 | R$ 0,00 | 102 | 102 | R$ 0,00 |
| 01/2018 | R$ 0,00 | 101 | 101 | R$ 0,00 |
| 02/2018 | R$ 0,00 | 100 | 100 | R$ 0,00 |
| 03/2018 | R$ 0,00 | 99 | 99 | R$ 0,00 |
| 04/2018 | R$ 0,00 | 98 | 98 | R$ 0,00 |
| 05/2018 | R$ 0,00 | 97 | 97 | R$ 0,00 |
| 06/2018 | R$ 0,00 | 96 | 96 | R$ 0,00 |
| 07/2018 | R$ 0,00 | 95 | 95 | R$ 0,00 |
| 08/2018 | R$ 0,00 | 94 | 94 | R$ 0,00 |
| 09/2018 | R$ 0,00 | 93 | 93 | R$ 0,00 |
| 10/2018 | R$ 0,00 | 92 | 92 | R$ 0,00 |
| 11/2018 | R$ 0,00 | 91 | 91 | R$ 0,00 |
| 12/2018 | R$ 0,00 | 90 | 90 | R$ 0,00 |
| 01/2019 | R$ 0,00 | 89 | 89 | R$ 0,00 |
| 02/2019 | R$ 0,00 | 88 | 88 | R$ 0,00 |
| 03/2019 | R$ 0,00 | 87 | 87 | R$ 0,00 |
| 04/2019 | R$ 0,00 | 86 | 86 | R$ 0,00 |
| 05/2019 | R$ 0,00 | 85 | 85 | R$ 0,00 |
| 06/2019 | R$ 0,00 | 84 | 84 | R$ 0,00 |
| 07/2019 | R$ 0,00 | 83 | 83 | R$ 0,00 |
| 08/2019 | R$ 0,00 | 82 | 82 | R$ 0,00 |
| 09/2019 | R$ 0,00 | 81 | 81 | R$ 0,00 |
| 10/2019 | R$ 0,00 | 80 | 80 | R$ 0,00 |
| 11/2019 | R$ 0,00 | 79 | 79 | R$ 0,00 |
| 12/2019 | R$ 0,00 | 78 | 78 | R$ 0,00 |
| 01/2020 | R$ 0,00 | 77 | 77 | R$ 0,00 |
| 02/2020 | R$ 0,00 | 76 | 76 | R$ 0,00 |
| 03/2020 | R$ 0,00 | 75 | 75 | R$ 0,00 |
| 04/2020 | R$ 0,00 | 74 | 74 | R$ 0,00 |
| 05/2020 | R$ 0,00 | 73 | 73 | R$ 0,00 |
| 06/2020 | R$ 0,00 | 72 | 72 | R$ 0,00 |
| 07/2020 | R$ 0,00 | 71 | 71 | R$ 0,00 |
| 08/2020 | R$ 0,00 | 70 | 70 | R$ 0,00 |
| 09/2020 | R$ 0,00 | 69 | 69 | R$ 0,00 |
| 10/2020 | R$ 0,00 | 68 | 68 | R$ 0,00 |
| 11/2020 | R$ 0,00 | 67 | 67 | R$ 0,00 |
| 12/2020 | R$ 0,00 | 66 | 66 | R$ 0,00 |
| 01/2021 | R$ 0,00 | 65 | 65 | R$ 0,00 |
| 02/2021 | R$ 0,00 | 64 | 64 | R$ 0,00 |
| 03/2021 | R$ 0,00 | 63 | 63 | R$ 0,00 |
| 04/2021 | R$ 0,00 | 62 | 62 | R$ 0,00 |
| 05/2021 | R$ 0,00 | 61 | 61 | R$ 0,00 |
| 06/2021 | R$ 0,00 | 60 | 60 | R$ 0,00 |
| 07/2021 | R$ 0,00 | 59 | 59 | R$ 0,00 |
| 08/2021 | R$ 0,00 | 58 | 58 | R$ 0,00 |
| 09/2021 | R$ 0,00 | 57 | 57 | R$ 0,00 |
| 10/2021 | R$ 0,00 | 56 | 56 | R$ 0,00 |
| 11/2021 | R$ 0,00 | 55 | 55 | R$ 0,00 |
Totais
Principal original: R$ 0,00
Saldo atualizado: R$ 0,00
Honorários (10%): R$ 0,00
TOTAL GERAL: R$ 0,00
Quadro jurídico aplicado
CRITÉRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Juros: - 6% ao ano desde a citação até 30/06/2009; - Poupança de 01/07/2009 até 08/12/2021; - SELIC exclusiva desde 09/12/2021 até a vigência da EC 136/2025; - Regime da EC 136/2025 a partir de sua vigência. Correção monetária: - UFIR-RJ até 30/06/2009; - IPCA-E de 01/07/2009 até 08/12/2021; - SELIC exclusiva desde 09/12/2021, enquanto aplicável; - Regime da EC 136/2025 conforme Provimento CNJ nº 207/2025. Fundamentos: - Art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997; - Lei nº 11.960/2009; - EC nº 113/2021; - EC nº 136/2025; - Provimento CNJ nº 207/2025.